Anzahl Helikopter dieses Typs bei Heliswiss International im Einsatz: 1
Einsatz dieser Maschine
Transporte, Montagen, Brandbekämpfung etc.
| Herstellungsland | USA |
| Erstflug | 1963 |
| Turbine | 2 CT58-140-2 |
| Leistung | 2 x 1500 PS |
| Leergewicht | 5000 kg |
| Max. Hebevermögen auf Meereshöhe | 4500 kg |
| Besatzung | SPO 1 - 9 |
| Kerosinverbrauch | 400 - 600 l/h |
| Max. Flugdauer | 3 h |
| Reichweite | 800 km |
| Max. Geschwindigkeit | 260 km/h |
| Reisegeschwindigkeit | 230 km/h |
| Max. Operationshöhe | 4000 m ü. M. |
| Rotordrehzahl | 300 U/Min. |
